Finále jednotlivců
POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | II. KOLO | FINÁLE | SOUČET |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horálek Vlastimil | ZŠ POLABINY 3, PARDUBICE | 62 | 33 | 95 |
2 | Pařízek Jakub | ZŠ POLABINY 3, PARDUBICE | 55,5 | 36 | 91,5 |
3 | Macková Kateřina | JZŠ LITOMYŠL, ZÁMECKÁ | 50,5 | 34 | 84,5 |
4 | Kunák Dominik | ZŠ ČERVENÁ VODA | 44,5 | 30 | 74,5 |
5 | Kašecký Tadeáš | ZŠ ČERVENÁ VODA | 34,5 | 38,5 | 73 |
6 | Mičulek Jakub | ZŠ TRHOVÁ KAMENICE | 44 | 27 | 71 |
7 | Vančurová Anežka | ZŠ ŘEČANY NAD LABEM, ŠKOLNÍ | 37 | 31 | 68 |
8 | Stehnová Tereza | ZŠ ŠPINDLERŮV MLÝN | 36,5 | 30 | 66,5 |
9 | Tejkl Kryštof | ZŠ SLATINA NAD ZDOBNICÍ | 35,5 | 30,5 | 66 |
10 | Hlávka Jan | ZŠ GUTHA-JARKOVSKÉHO, KOSTELEC NAD ORLICÍ | 48,5 | 17 | 65,5 |
11 | Farská Kateřina | ZŠ STUDÁNKA, PARDUBICE | 34,5 | 30 | 64,5 |
12 | Křištof Jiří | JZŠ RIEGROVA, SVITAVY | 46 | 18 | 64 |
13 | Kloz Martin | ZŠ POLABINY 2, PARDUBICE | 33,5 | 29 | 62,5 |
14 | Hudcovic Tomáš | ZŠ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KOMENSKÉHO | 40 | 20,5 | 60,5 |
15 | Pučan Martin | ZŠ DUBINA, PARDUBICE | 33,5 | 25,5 | 59 |
16 | Šímová Tereza | ZŠ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KOMENSKÉHO | 36 | 22 | 58 |
17-18 | Nováková Barbora | ZŠ SKUTEČ, SMETANOVA | 32,5 | 24 | 56,5 |
17-18 | Makeš Matěj | ZŠ PROSEČ | 32,5 | 24 | 56,5 |
19 | Malá Magda | ZŠ HOLICE, HOLUBOVA | 31,5 | 25 | 56,5 |
20 | Pavel Petr | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA, PARDUBICE | 31 | 25 | 56 |
21 | Freiberková Anna | ZŠ JOSEF RESSLA, PARDUBICE | 34 | 20,5 | 54,5 |
22 | Nováková Sára | ZŠ SEZEMICE | 31 | 22 | 53 |
23 | Pitrman David | ZŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM | 31,5 | 19 | 50,5 |
24 | Ždímal Jaroslav | ZŠ DAŠICE | 30,5 | 20 | 50,5 |
25 | Břeňová Klaudie | ZŠ ZÁVODU MÍRU, PARDUBICE | 30 | 19,5 | 49,5 |
26 | Petrovič Daniel | ZŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, L. ČECHA | 29,5 | 18,5 | 48 |
27 | Mentziková Tereza | ZŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, JAVORNICKÁ | 29,5 | 18 | 47,5 |
28 | Karlík Mikuláš | ZŠ LANŠKROUN, A. JIRÁSKA | 29,5 | 17 | 46,5 |
29 | Joudal Daniel | ZŠ SPOŘILOV, PARDUBICE | 31 | 14,5 | 45,5 |
30 | Třísková Kristýna | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA, PARDUBICE | 31,5 | 10,5 | 42 |
— | Vyskočil Filip | ZŠ SEZEMICE | 31,5 | — | 31,5 |
Nejlepší učitel
POŘADÍ | UČITEL | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY 2. KOLO | BODY 3. KOLO | BODY PROJEKT | BODY CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mgr. Petr Císař | ZŠ NPOR. ELIÁŠE, POLABINY 3, PARDUBICE | 142,5 | 69 | 25 | 236,5 |
2 | Ing. Miroslava Černohorská | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA, PARDUBICE | 90 | 35,5 | 50 | 175,5 |
3 | Mgr. František Fojtík | ZŠ ČERVENÁ VODA | 106,5 | 68,5 | 0 | 175 |
4 | Mgr. Irena Kupková | ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 86 | 42,5 | 45 | 173,5 |
5 | Mgr. Filip Vlček | ZŠ DAŠICE | 58 | 20 | 90 | 168 |
6 | Mgr. Alena Janková | ZŠ HABERMANOVA, HRADEC KRÁLOVÉ | 67 | 0 | 100 | 167 |
7 | Mgr. Pavlína Marková | ZŠ STUDÁNKA, PARDUBICE | 68,5 | 30 | 55 | 153,5 |
8 | Mgr. Zita Baxantová | ZŠ L. ČECHA, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | 71,5 | 18,5 | 60 | 150 |
9 | Mgr. Eliška Leopoldová | ZŠ SMETANOVA, SKUTEČ | 37,5 | 24 | 65 | 126,5 |
10 | Mgr. Alena Polednová | ZŠ ZÁVODU MÍRU, PARDUBICE | 75,5 | 19,5 | 30 | 125 |
11 | Mgr. Marie Hřebíková | ZŠ LUŽE | 54 | 0 | 70 | 124 |
12 | Mgr. Sylva Balcarová | ZŠ ŠTEFCOVA, HRADEC KRÁLOVÉ | 40,5 | 0 | 80 | 120,5 |
13 | Mgr. Eva Gábrlová | ZŠ TRHOVÁ KAMENICE | 90 | 27 | 0 | 117 |
14 | Mgr. Petra Korbářová | ZŠ RIEGROVA, SVITAVY | 97 | 18 | 0 | 115 |
15 | Mgr. Monika Hrabánková | ZŠ POLABINY 2, PARDUBICE | 80 | 29 | 0 | 109 |
16 | Mgr. Markéta Karásková | ZŠ GUTHA-JARKOVSKÉHO, KOSTELEC N. ORLICÍ | 90,5 | 17 | 0 | 107,5 |
17 | Mgr. Eva Zemanová | ZŠ ZÁMECKÁ, LITOMYŠL | 70 | 34 | 0 | 104 |
18 | Mgr. David Kollert | ZŠ JOSEFA RESSLA, PARDUBICE | 82,5 | 20,5 | 0 | 103 |
19 | Mgr. Marie Krátká | ZŠ SEZEMICE | 80 | 22 | 0 | 102 |
20 | Mgr. Dana Palkovičová | ZŠ ALOISE JIRÁSKA, LANŠKROUN | 82 | 17 | 0 | 99 |
Nejlepší projekt
POŘADÍ | UČITEL | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY PROJEKT | BODY SOUTĚŽ |
---|---|---|---|---|
1 | Mgr. Alena Janková | ZŠ Habrmanova, Hradec Králové | 149 | 100 |
2 | Mgr. Filip Vlček | ZŠ Dašice | 94 | 90 |
3 | Mgr. Sylva Balcarová | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | 86 | 80 |
4 | Mgr. Dagmar Víšková | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 85 | 75 |
5 | Mgr. Marie Hřebíková | ZŠ Luže | 83 | 70 |
6 | Mgr. Eliška Leopoldová | ZŠ Smetanova, Skuteč | 81 | 65 |
7 | Mgr. Zita Baxantová | ZŠ L. Čecha, Nové Město na Moravě | 80 | 60 |
8 | Mgr. Pavlína Marková, Ing. Petra Andrlová | ZŠ Studánka, Pardubice | 79 | 55 |
9 | ing. Miroslava Černohorská | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 76 | 50 |
10 | Mgr. Irena Kupková | ZŠ Nové Město nad Metují – TÝM B | 75 | 45 |
11 | Mgr. Irena Kupková | ZŠ Nové Město nad Metují – TÝM A | 66 | 40 |
12 | Ing. Jitka Motlová | ZŠ Čs. Armády, Moravská Třebová | 49 | 35 |
13 | Mgr. Dana Hartlová | ZŠ Závodu Míru, Pardubice | 48 | 30 |
14 | Mgr. Petr Císař | ZŠ Npor. Eliáše, Polabiny 3, Pardubice – TÝM A | 47 | 25 |
15 | Mgr. Petr Císař | ZŠ Npor. Eliáše, Polabiny 3, Pardubice – TÝM B | 37 | 20 |
Nejlepší škola
POŘADÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | UČITEL | BODY 2. KOLO | BODY 3. KOLO | BODY PROJEKT | BODY CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZŠ NPOR. ELIÁŠE, POLABINY 3, PARDUBICE | Mgr. Petr Císař | 142,5 | 69 | 25 | 236,5 |
2 | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA, PARDUBICE | Ing. Miroslava Černohorská | 90 | 35,5 | 50 | 175,5 |
3 | ZŠ ČERVENÁ VODA | Mgr. František Fojtík | 106,5 | 68,5 | 0 | 175 |
4 | ZŠ KOMENSKÉHO, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | Mgr. Irena Kupková | 86 | 42,5 | 45 | 173,5 |
5 | ZŠ DAŠICE | Mgr. Filip Vlček | 58 | 20 | 90 | 168 |
6 | ZŠ HABERMANOVA, HRADEC KRÁLOVÉ | Mgr. Alena Janková | 67 | 0 | 100 | 167 |
7 | ZŠ STUDÁNKA, PARDUBICE | Mgr. Pavlína Marková | 68,5 | 30 | 55 | 153,5 |
8 | ZŠ L. ČECHA, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | Mgr. Zita Baxantová | 71,5 | 18,5 | 60 | 150 |
9 | ZŠ SMETANOVA, SKUTEČ | Mgr. Eliška Leopoldová | 37,5 | 24 | 65 | 126,5 |
10 | ZŠ ZÁVODU MÍRU, PARDUBICE | Mgr. Alena Polednová | 75,5 | 19,5 | 30 | 125 |
11 | ZŠ LUŽE | Mgr. Marie Hřebíková | 54 | 0 | 70 | 124 |
12 | ZŠ ŠTEFCOVA, HRADEC KRÁLOVÉ | Mgr. Sylva Balcarová | 40,5 | 0 | 80 | 120,5 |
13 | ZŠ TRHOVÁ KAMENICE | Mgr. Eva Gábrlová | 90 | 27 | 0 | 117 |
14 | ZŠ RIEGROVA, SVITAVY | Mgr. Petra Korbářová | 97 | 18 | 0 | 115 |
15 | ZŠ POLABINY 2, PARDUBICE | Mgr. Monika Hrabánková | 80 | 29 | 0 | 109 |
16 | ZŠ GUTHA-JARKOVSKÉHO, KOSTELEC N. ORLICÍ | Mgr. Markéta Karásková | 90,5 | 17 | 0 | 107,5 |
17 | ZŠ ZÁMECKÁ, LITOMYŠL | Mgr. Eva Zemanová | 70 | 34 | 0 | 104 |
18 | ZŠ JOSEFA RESSLA, PARDUBICE | Mgr. David Kollert | 82,5 | 20,5 | 0 | 103 |
19 | ZŠ SEZEMICE | Mgr. Marie Krátká | 80 | 22 | 0 | 102 |
20 | ZŠ ALOISE JIRÁSKA, LANŠKROUN | Mgr. Dana Palkovičová | 82 | 17 | 0 | 99 |