Soutěž jednotlivců
Finále – region SPŠCH Pardubice – laboratorní úloha
Prvních šest postupuje do celostátního finále
POŘADÍ | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY 2. kolo |
ČAS 2. kolo |
BODY finále |
BODY celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josefína Řeháková | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 100 | 38:54 | 64 | 164 |
2. | Daniel Martiník | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše | 96 | 49:33 | 66 | 162 |
3. | Michal Čapek | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše | 94 | 55:16 | 61 | 155 |
4. | Marie Lexová | ZŠ Polná, Poděbradova | 91 | 38:14 | 63 | 154 |
5. | Vojtěch Chutic | ZŠ Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova | 93 | 36:46 | 58 | 151 |
6. | Jakub Vavroušek | ZŠ Česká Lípa, Partyzánská | 91 | 45:49 | 59 | 150 |
7. | Martina Kocandová | ZŠ Masarykova Polička | 89 | 65:24 | 61 | 150 |
8. | Erik Šrámek | ZŠ a MŠ Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou | 93 | 56:01 | 56 | 149 |
9. | Filip Jirásek | ZŠ Chrudim, Školní náměstí | 98 | 43:14 | 50 | 148 |
10. | Kristýna Zimová | ZŠ Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery | 96 | 59:04 | 52 | 148 |
11. | Kristýna Čtvrtečková | ZŠ Náchod – Plhov, Příkopy | 89 | 51:40 | 57 | 146 |
12. | Kristýna Kolářová | ZŠ Chrudim, Školní náměstí | 98 | 42:41 | 44 | 142 |
13. | Kateřina Tmějová | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 98 | 47:20 | 44 | 142 |
14. | Tereza Paulusová | ZŠ Trhová Kamenice | 92 | 59:05 | 50 | 142 |
15. | Nikola Šrámková | ZŠ Ronov nad Doubravou | 89 | 68:23 | 53 | 142 |
16. | Sabina Lichtagová | ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Brandýs nad Orlicí | 96 | 33:47 | 42 | 138 |
17. | Ondřej Maximovič | ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra Semily | 95 | 44:32 | 43 | 138 |
18. | Dominika Vacková | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 95 | 51:30 | 40 | 135 |
19. | Martina Černá | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše | 93 | 56:24 | 41 | 134 |
20. | Pavlína Marvanová | ZŠ Moravany, Komenského | 96 | 70:00 | 35 | 131 |
21. | Adriana Pudíková | ZŠ a MŠ Jaroměřice | 87 | 33:04 | 44 | 131 |
22. | Karolína Brabencová | ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra Semily | 95 | 48:23 | 35 | 130 |
23. | Matěj Srb | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova | 90 | 39:52 | 38 | 128 |
24. | Lenka Nimrichtrová | ZŠ Rokytnice v Orlických horách | 95 | 34:06 | 32 | 127 |
25. | Antonín Král | ZŠ Uhlířské Janovice, Třebízského | 93 | 47:35 | 33 | 126 |
26. | Jiří Vancl | ZŠ Jilemnice, Jana Harracha | 89 | 65:40 | 37 | 126 |
27. | Matěj Zouplna | ZŠ Uhlířské Janovice, Třebízského | 87 | 41:59 | 33 | 120 |
28. | Sabina Valentová | ZŠ Rokytnice v Orlických horách | 96 | 34:05 | 12 | 108 |
Soutěž projektů
POŘADÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | NÁZEV PROJEKTU | BODY |
---|---|---|---|
1. | ZŠ Pardubice – Studánka | Toxiny sinic | 84 |
2. | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova | Tajemství biochemie | 81 |
3. | ZŠ Litomyšl, U školek | DEKA | 80 |
4. | ZŠ Hradec Králové, Habrmanova | Ze země opět zpět | 78 |
5. | ZŠ Pardubice, Štefánikova | Zázračný inzulín | 76 |
6. | ZŠ Dašice – tým B | Vitamín C | 67 |
7. | ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefcova | Vitamínová naděje | 66 |
8. | ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové | Prázdný dům | 65 |
9. | ZŠ Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova | Alkaloidy v rostlinách – kofein | 63 |
10. | ZŠ Dašice – tým A | Dáte si kávu? | 61 |
11. | ZŠ Pardubice – Polabiny 3, npor. Eliáše | DNA -tajemná šroubovice | 54 |
12. | ZŠ Humpolec, Hálkova | Hormony Nesmrtelnosti a Hal-H26 pouze na Hálkovce | 30 |
Soutěž o nejlepšího učitele
POŘADÍ | UČITEL | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY 2. kolo |
BODY finále |
BODY projekt |
BODY celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Monika Hrabánková | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 283 | 168 | 54 | 505 |
2. | Mgr. Dagmar Kunkelová | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 293 | 148 | 441 | |
3. | Mgr. Lenka Šestáková | ZŠ Chrudim, Školní náměstí 6 | 283 | 94 | 377 | |
4. | Mgr. Marie Skálová | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 | 250 | 38 | 81 | 369 |
5. | Ing. Eva Jelínková | ZŠ Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora | 253 | 66 | 319 | |
6. | Mgr. Karel Strnad | ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, Jizerská 564 | 234 | 78 | 312 | |
7. | Ing. Dita Dvořáková | ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Brandýs nad Orlicí | 268 | 42 | 310 | |
8. | RNDr. Eva Spilková | ZŠ Masarykova Polička, nábřeží Svobody 447 | 247 | 61 | 308 | |
9. | Mgr. Romana Řehořková | ZŠ Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561 | 247 | 52 | 299 | |
10. | Mgr. Renata Jarošová | ZŠ a MŠ Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou | 242 | 56 | 298 | |
11.–12. | Mgr. Věra Grimmerová | ZŠ a MŠ Jaroměřice, okres Svitavy | 250 | 44 | 294 | |
11.–12. | Mgr. Pavlína Zemanová | ZŠ Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317 | 210 | 84 | 294 | |
13.–15. | Mgr. Stanislava Havlenová | ZŠ Náchod – Plhov, Příkopy 1186 | 236 | 57 | 293 | |
13.–15. | Mgr. Ilona Spěváková | ZŠ Ronov nad Doubravou, Chittussiho náměstí 153 | 240 | 53 | 293 | |
13.–15. | Mgr. Eva Gábrlová | ZŠ Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 2 | 243 | 50 | 293 | |
16. | Ing. Miroslava Černohorská | ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 | 210 | 76 | 286 | |
17. | Mgr. František Kelka | ZŠ Moravany, Komenského 118, okres Pardubice | 248 | 35 | 283 | |
18. | Mgr. Martina Říhová | ZŠ Rokytnice v Orlických horách, Školní 232 | 238 | 44 | 282 | |
19. | Ing. Martina Trpišovská | ZŠ Česká Lípa, Partyzánská 1053 | 213 | 59 | 272 | |
20. | Mgr. Alena Janková | ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130 | 191 | 78 | 269 |
Další pořadí sdělíme na vyžádání
Soutěž o nejlepší školu
POŘADÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY 2. kolo |
BODY finále |
BODY projekt |
BODY celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Pardubice – Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 283 | 168 | 54 | 505 |
2. | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 293 | 148 | 441 | |
3. | ZŠ Chrudim, Školní náměstí 6 | 283 | 94 | 377 | |
4. | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 | 250 | 38 | 81 | 369 |
5. | ZŠ Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora | 253 | 66 | 319 | |
6. | ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, Jizerská 564 | 234 | 78 | 312 | |
7. | ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Brandýs nad Orlicí | 268 | 42 | 310 | |
8. | ZŠ Masarykova Polička, nábřeží Svobody 447 | 247 | 61 | 308 | |
9. | ZŠ Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561 | 247 | 52 | 299 | |
10. | ZŠ a MŠ Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou | 242 | 56 | 298 | |
11.–12. | ZŠ a MŠ Jaroměřice, okres Svitavy | 250 | 44 | 294 | |
11.–12. | ZŠ Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317 | 210 | 84 | 294 | |
13.–15. | ZŠ Náchod – Plhov, Příkopy 1186 | 236 | 57 | 293 | |
13.–15. | ZŠ Ronov nad Doubravou, Chittussiho náměstí 153 | 240 | 53 | 293 | |
13.–15. | ZŠ Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 2 | 243 | 50 | 293 | |
16. | ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 | 210 | 76 | 286 | |
17. | ZŠ Moravany, Komenského 118, okres Pardubice | 248 | 35 | 283 | |
18. | ZŠ Rokytnice v Orlických horách, Školní 232 | 238 | 44 | 282 | |
19. | ZŠ Česká Lípa, Partyzánská 1053 | 213 | 59 | 272 | |
20. | ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130 | 191 | 78 | 269 |
Další pořadí sdělíme na vyžádání