FINÁLE JEDNOTLIVCŮ
| POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ŠKOLA | 2. KOLO | FINÁLE | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolman Filip | ZŠ Polabiny 1, Pardubice | 37,8 | 27 | 64,8 |
| 2. | Jaroměřský Josef | ZŠ Třebechovice pod Orebem | 34,6 | 21 | 55,6 |
| 3. | Krejčíková Jana | ZŠ Potěhy | 27,2 | 22 | 49,2 |
| 4. | Zach František | ZŠ Proseč | 28,3 | 20 | 48,3 |
| 5. | Kudláčková Ivana | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 32,4 | 15 | 47,4 |
| 6. | Doležalová Anežka | ZŠ Chrast | 23,3 | 22 | 45,3 |
| 7. | Rejzková Anna | ZŠ Václava Hejny Červený Kostelec | 26,1 | 19 | 45,1 |
| 8. | Petric Alessandro | ZŠ Josefa Ressla – Pardubice | 25,1 | 18 | 43,1 |
| 9. | Šklíba Pavel | ZŠ Dubina – Pardubice | 22,8 | 18 | 40,8 |
| 10. | Halousek Jakub | ZŠ Polabiny 3 – Pardubice | 24,3 | 16 | 40,3 |
| 11. | Víchová Barbora | ZŠ Červená Voda | 23 | 16 | 39 |
| 12. | Jindra Tadeáš | ZŠ Závodu Míru – Pardubice | 19,9 | 18 | 37,9 |
| 13. | Cimický Jan | ZŠ Polabiny 3 – Pardubice | 26,8 | 11 | 37,8 |
| 14. | Spěváková Jana | ZŠ Seč | 20,9 | 16 | 36,9 |
| 15. | Koza Martin | ZŠ Dubina – Pardubice | 24,8 | 12 | 36,8 |
| 16. | Šlitrová Tereza | ZŠ Skuhrov nad Bělou | 25,8 | 10 | 35,8 |
| 17. | Vrbová Marie | ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí | 23,5 | 11 | 34,5 |
| 18. | Kusý Jan | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 24,8 | 8 | 32,8 |
| 19. | Pelcová Nikola | ZŠ Eduarda Nápravníka, Býšť | 23,3 | 8 | 31,3 |
| 20. | Hanzl Lukáš | ZŠ Spořilov – Pardubice | 19,2 | 12 | 31,2 |
| 21. | Černohorský Ondřej | ZŠ Štefánikova – Pardubice | 19,2 | 11 | 30,2 |
| 22. | Klimplová Eliška | ZŠ Svítkov – Pardubice | 22,5 | 7 | 29,5 |
| 23. | Pilný Martin | ZŠ Trhová Kamenice | 21 | 8 | 29 |
| 24. | Šustrová Tereza | ZŠ Svítkov – Pardubice | 19 | 8 | 27 |
| 25. | Dubská Denisa | ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí | 20,8 | 6 | 26,8 |
| 26. | Brůnová Aneta | ZŠ Červená Voda | 19,1 | 7 | 26,1 |
| 27. | Jonáš Jan | ZŠ Polabiny 2 – Pardubice | 20 | 6 | 26 |
| 28. | Orlitová Vilma | ZŠ Červená Voda | 24 | 1 | 25 |
| 29. | Svobodová Iveta | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 19,9 | 4 | 23,9 |
| 30. | Kalous Jan | ZŠ Slatina nad Zdobnicí | 22,3 | 0 | 22,3 |
NEJLEPŠÍ PROJEKT
| POŘADÍ | ŠKOLA | BODY |
|---|---|---|
| 1. |
ZŠ Cerekvice nad Loučnou Mgr. Dagmar Víšková, 9. třída Škola hrou |
125 |
| 2. |
ZŠ Brandýs nad Orlicí Ing. Dita Dvořáková, 8. třída Dobrý učitel chemie |
101 |
| 3. |
ZŠ Studánka – Pardubice Mgr. Pavlína Marková, Ing. Petra Andrlová, 8.C a 9.B Škola hrou |
92 |
| 4 |
ZŠ Luže Mgr. Marie Hřebíková, 9.A Zaujmi žáka pokusem |
88 |
| 5. |
ZŠ Štefcova – Hradec Králové Mgr. Sylva Balcarová (9.B Zaujmi žáka pokusem |
85 |
| 6. |
ZŠ Smetanova – Přelouč Mgr. Blanka Prokopová, 9.B Dobrý učitel chemie |
81 |
| 7. |
ZŠ Smetanova – Skuteč Mgr. Eliška Leopoldová, 9. třída Zaujmi žáka pokusem |
78 |
| 8. |
ZŠ Holubova – Holice Mgr. Ladislava Fléglová 9. třída Škola hrou |
64 |
| 9. |
ZŠ Josefa Ressla – Pardubice Mgr. David Kollert, 9.A Zaujmi žáka pokusem |
59 |
| 10. |
ZŠ Čs. armády – Moravská Třebová Ing. Jitka Motlová 9. třída Škola hrou |
49 |
NEJLEPŠÍ UČITEL
| POŘADÍ | UČITEL | ŠKOLA | PROJEKT | 2. KOLO + FINÁLE | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dagmar Víšková | ZŠ CEREKVICE NAD LOUČNOU | 10 | 104,1 | 114,1 |
| 2. | Libuše Výborná | ZŠ DUBINA – PARDUBICE | 8 | 96,3 | 104,3 |
| 3. | Miloš Fofoňka | ZŠ POLABINY 1 – PARDUBICE | 0 | 91,8 | 91,8 |
| 4. | František Fojtík | ZŠ ČERVENÁ VODA | 0 | 90,1 | 90,1 |
| 5. | Lenka Pechová | ZŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM | 0 | 88,1 | 88,1 |
| 6. | Petr Císař | ZŠ POLABINY 3 – PARDUBICE | 0 | 87,5 | 87,5 |
| 7. | Naďa Křivánková | ZŠ VÁCLAVA HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC | 0 | 72,8 | 72,8 |
| 8. | Božena Koblížkova | ZŠ SVÍTKOV – PARDUBICE | 0 | 67,4 | 67,4 |
| 9. | Šárka Kovářová | ZŠ PROSEČ | 0 | 62,9 | 62,9 |
| 10. | Tomáš Grassinger | ZŠ CHRAST | 0 | 62,7 | 62,7 |
| 11. | David Kollert | ZŠ JOSEFA RESSLA – PARDUBICE | 0 | 62,5 | 62,5 |
| 12. | Miroslava Černohorská | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA – PARDUBICE | 0 | 61,9 | 61,9 |
| 13. | Alena Polednová | ZŠ ZÁVODU MÍRU – PARDUBICE | 0 | 61,4 | 61,4 |
| 14. | Naďa Šabartová | ZŠ GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC N. ORLICÍ | 0 | 61,3 | 61,3 |
| 15. | Klára Ručková | ZŠ POTĚHY | 0 | 60,2 | 60,2 |
| 16. | Petra Holásková | ZŠ SKUHROV NAD BĚLOU | 0 | 59,3 | 59,3 |
| 17. | Lenka Pechová | ZŠ EDUARDA NÁPRAVNÍKA BÝŠŤ | 0 | 55,1 | 55,1 |
| 18. | Monika Hrabánková | ZŠ POLABINY 2 – PARDUBICE | 0 | 51,3 | 51,3 |
| 19. | Eva Gábrlová | ZŠ TRHOVÁ KAMENICE | 0 | 50,2 | 50,2 |
| 20. | Dušan Balogh | ZŠ SPOŘILOV – PARDUBICE | 0 | 47,7 | 47,7 |
NEJLEPŠÍ ŠKOLA
| POŘADÍ | ŠKOLA | UČITEL | PROJEKT | 2. KOLO + FINÁLE | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ CEREKVICE NAD LOUČNOU | Dagmar Víšková | 10 | 104,1 | 114,1 |
| 2. | ZŠ DUBINA – PARDUBICE | Libuše Výborná | 8 | 96,3 | 104,3 |
| 3. | ZŠ POLABINY 1 – PARDUBICE | Miloš Fofoňka | 0 | 91,8 | 91,8 |
| 4. | ZŠ ČERVENÁ VODA | František Fojtík | 0 | 90,1 | 90,1 |
| 5. | ZŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM | Lenka Pechová | 0 | 88,1 | 88,1 |
| 6. | ZŠ POLABINY 3 – PARDUBICE | Petr Císař | 0 | 87,5 | 87,5 |
| 7. | ZŠ VÁCLAVA HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC | Naďa Křivánková | 0 | 72,8 | 72,8 |
| 8. | ZŠ SVÍTKOV – PARDUBICE | Božena Koblížkova | 0 | 67,4 | 67,4 |
| 9. | ZŠ PROSEČ | Šárka Kovářová | 0 | 62,9 | 62,9 |
| 10. | ZŠ CHRAST | Tomáš Grassinger | 0 | 62,7 | 62,7 |
| 11. | ZŠ JOSEFA RESSLA – PARDUBICE | David Kollert | 0 | 62,5 | 62,5 |
| 12. | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA – PARDUBICE | Miroslava Černohorská | 0 | 61,9 | 61,9 |
| 13. | ZŠ ZÁVODU MÍRU – PARDUBICE | Alena Polednová | 0 | 61,4 | 61,4 |
| 14. | ZŠ GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC N. ORLICÍ | Naďa Šabartová | 0 | 61,3 | 61,3 |
| 15. | ZŠ POTĚHY | Klára Ručková | 0 | 60,2 | 60,2 |
| 16. | ZŠ SKUHROV NAD BĚLOU | Petra Holásková | 0 | 59,3 | 59,3 |
| 17. | ZŠ EDUARDA NÁPRAVNÍKA BÝŠŤ | Lenka Pechová | 0 | 55,1 | 55,1 |
| 18. | ZŠ POLABINY 2 – PARDUBICE | Monika Hrabánková | 0 | 51,3 | 51,3 |
| 19. | ZŠ TRHOVÁ KAMENICE | Eva Gábrlová | 0 | 50,2 | 50,2 |
| 20. | ZŠ SPOŘILOV – PARDUBICE | Dušan Balogh | 0 | 47,7 | 47,7 |
2. kolo jednotlivců – prvních třicet postupuje do finále
| POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY | ŠKOLA | MĚSTO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolman Filip | 37,8 | ZŠ POLABINY 1 | Pardubice |
| 2. | Jaroměřský Josef | 34,6 | ZŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM | Třebechovice p. Orebem |
| 3. | Kudláčková Ivana | 32,4 | ZŠ CEREKVICE | Cerekvice |
| 4. | Zach František | 28,3 | ZŠ PROSEČ | Proseč |
| 5. | Krejčíková Jana | 27,2 | ZŠ POTĚHY | Potěhy |
| 6. | Cimický Jan | 26,8 | ZŠ POLABINY 3 | Pardubice |
| 7. | Rejsková Anna | 26,1 | ZŠ V. HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC |
Červený Kostelec |
| 8. | Šlitrová Tereza | 25,8 | ZŠ SKUHROV NAD BĚLOU | Skuhrov nad Bělou |
| 9. | Petric Alessandro | 25,1 | ZŠ JAROSLAVA RESSLA | Pardubice |
| 10.-11. | Kusý Jan | 24,8 | ZŠ CEREKVICE | Cerekvice |
| 10.-11. | Koza Martin | 24,8 | ZŠ DUBINA – PARDUBICE | Pardubice-Studánka |
| 12. | Halousek Jakub | 24,3 | ZŠ POLABINY 3 | Pardubice |
| 13. | Orlitová Vilma | 24 | ZŠ ČERVENÁ VODA | Červená Voda |
| 14. | Vrbová Marie | 23,5 | ZŠ GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC N. ORLICÍ | Kostelec nad Orlicí |
| 15.-16. | Pelcová Nikola | 23,3 | ZŠ EDUARDA NÁPRAVNÍKA | Býšť |
| 15.-16. | Doležalová Anežka | 23,3 | ZŠ CHRAST | Chrast |
| 17. | Víchová Barbora | 23 | ZŠ ČERVENÁ VODA | Červená Voda |
| 18. | Šklíba Pavel | 22,8 | ZŠ DUBINA – PARDUBICE | Pardubice-Studánka |
| 19. | Klimplová Eliška | 22,5 | ZŠ SVÍTKOV | Pardubice-Svítkov |
| 20. | Kalous Jan | 22,3 | ZŠ SLATINA NAD ZDOBNICÍ | Slatina nad Zdobnicí |
| 21. | Pilný Martin | 21 | ZŠ TRHOVÁ KAMENICE | Trhová Kamenice |
| 22. | Spěváková Jana | 20,9 | ZŠ SEČ | Seč |
| 23. | Dubská Denisa | 20,8 | ZŠ GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC N. ORLICÍ | Kostelec nad Orlicí |
| 24. | Jonáš Jan | 20 | ZŠ POLABINY 2 | Pardubice |
| 25.-26. | Jindra Tadeáš | 19,9 | ZŠ ZÁVODU MÍRU | Pardubice |
| 25.-26. | Svobodová Iveta | 19,9 | ZŠ CEREKVICE | Cerekvice |
| 27.-28. | Černohorský Ondřej | 19,2 | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA | Pardubice |
| 27.-28. | Hanzl Lukáš | 19,2 | ZŠ SPOŘILOV | Pardubice |
| 29. | Brůnová Aneta | 19,1 | ZŠ ČERVENÁ VODA | Červená Voda |
| 30. | Šustrová Tereza | 19 | ZŠ SVÍTKOV | Pardubice-Svítkov |
2. kolo jednotlivců – další umístění
| 31. | Samuelčik Michal | 18,7 | ZŠ DUBINA – PARDUBICE | Pardubice-Studánka |
| 32. | Urbanec Adam | 17,9 | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA | Pardubice |
| 33. | Švorcová Lucie | 17,6 | ZŠ V. HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC |
Červený Kostelec |
| 34. | Cach Zdeněk | 17,3 | ZŠ POLABINY 1 | Pardubice |
| 35. | Polánská Barbora | 17 | ZŠ TRHOVÁ KAMENICE | Trhová Kamenice |
| 36.-37. | Kolman Lukáš | 16,5 | ZŠ STUDÁNKA | Pardubice |
| 36.-37. | Rous Marek | 16,5 | ZŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM | Třebechovice p. Orebem |
| 38. | Skokan Vojtěch | 16 | ZŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM | Třebechovice p. Orebem |
| 39. | Saučuk Jaroslav | 15,6 | ZŠ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, BRATŘÍ ČAPKŮ | Ústí nad Orlicí |
| 40.-41. | Šulc Lukáš | 15,5 | ZŠ ŠTEFCOVA | Hradec Králové |
| 40.-41. | Mňuková Daniela | 15,5 | ZŠ PŘELOUČ SMETANOVA | Přelouč |
| 42.-43. | Machová Martina | 15,3 | ZŠ EDUARDA NÁPRAVNÍKA | Býšť |
| 42.-43. | Hlaváč Martin | 15,3 | ZŠ KREMNICKÁ KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
| 44. | Horáková Lucie | 14,9 | ZŠ POLICE NAD METUJÍ | Police nad Metují-Velká Ledhuje |
| 45. | Březina Jiří | 14,8 | ZŠ HORNÍ JELENÍ | Horní Jelení |
| 46. | Kovářová Natálie | 14,7 | ZŠ LUŽE | Luže |
| 47. | Píšová Petra | 14,4 | ZŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ | Česká Třebová |
| 48. | Běloušek Ondřej | 14,3 | ZŠ HEŘMANŮV MĚSTEC | Heřmanův Městec |
| 49. | Stará Michaela | 14,1 | ZŠ LANŠKROUN | Lanškroun |
| 50. | Popovičová Alžběta | 13,9 | ZŠ CHOLTICE | Choltice |
| 51. | Toušová Pavla | 13,8 | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA | Pardubice |
| 52.-53. | Sobolová Zuzana | 13,5 | ZŠ ZÁVODU MÍRU | Pardubice |
| 52.-53. | Velcl Jan | 13,5 | ZŠ SKUHROV NAD BĚLOU | Skuhrov nad Bělou |
| 54. | Míča Tomáš | 13,3 | ZŠ STUDÁNKA | Pardubice |
| 55. | Jireš Michal | 12,9 | ZŠ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, BRATŘÍ ČAPKŮ | Ústí nad Orlicí |
| 56. | Galliková Diana | 12,8 | ZŠ MASARYKOVA DOLNÍ ROVEŇ | Dolní Roveň |
| 57. | Pochobradská Kateřina | 12,7 | ZŠ POLABINY 2 | Pardubice |
| 58.-59. | Jaroš Jan | 12,6 | ZŠ POLABINY 2 | Pardubice |
| 58.-59. | Navrátil Jan | 12,6 | ZŠ SV. ČECHA CHOCEŇ | Choceň |
| 60. | Soukupová Romana | 12,5 | ZŠ LITOMYŠL | Litomyšl – Město |
| 61.-62. | Mertová Veronika | 12,3 | ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ | Pardubice |
| 61.-62. | Potštejnský Tomáš | 12,3 | ZŠ SV. ČECHA CHOCEŇ | Choceň |
| 63. | Šípová Kateřina | 11,7 | ZŠ ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ | Česká Lípa |
| 64. | Matysová Terezie | 11,1 | ZŠ SEZEMICE | Sezemice |
| 65.-66 | Pražáková Martina | 11 | ZŠ DOLNÍ DOBROUČ | Dolní Dobrouč |
| 65.-66. | Mašková Iveta | 11 | ZŠ POTĚHY | Potěhy |
| 67. | Němeček David | 10,9 | ZŠ SVÍTKOV | Pardubice-Svítkov |
| 68. | Král Adam | 10,8 | ZŠ PŘELOUČ SMETANOVA | Přelouč |
| 69.-70. | Ševců Tomáš | 10,7 | ZŠ POLICE NAD METUJÍ | Police nad Metují-Velká Ledhuje |
| 69.-70. | Kaplan Miroslav | 10,7 | ZŠ LANŠKROUN | Lanškroun |
| 71.-72. | Kořínková Barbora | 10,6 | ZŠ STUDÁNKA | Pardubice |
| 71.-72. | Vejborný Lukáš | 10,6 | ZŠ NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO | Nová Paka |
| 73. | Pernerová Pavlína | 10,5 | ZŠ CHOLTICE | Choltice |
| 74.-75. | Holý David | 10,4 | ZŠ CHRUDIM | Chrudim |
| 74.-75. | Doležalová Anna | 10,4 | ZŠ MASARYKOVA DOLNÍ ROVEŇ | Dolní Roveň |
| 76. | Binková Markéta | 10,3 | ZŠ PROSEČ | Proseč |
| 77.-79. | Kratochvílová Nikola | 10,2 | ZŠ JAROSLAVA RESSLA | Pardubice |
| 77.-79. | Sotonová Karina | 10,2 | ZŠ SKUTEČ SMETANOVA | Skuteč |
| 77.-79. | Biedermanová Aneta | 10,2 | ZŠ ÚSTÍ NAD ORLICÍ, BRATŘÍ ČAPKŮ | Ústí nad Orlicí |
| 80. | Šimková Lucie | 10,1 | ZŠ V. HEJNY ČERVENÝ KOSTELEC |
Červený Kostelec |
| 81.-84. | Janáková Eliška | 10 | ZŠ ZÁVODU MÍRU | Pardubice |
| 81.-84. | Novotná Pavlína | 10 | ZŠ SKUHROV NAD BĚLOU | Skuhrov nad Bělou |
| 81.-84. | Balogová Michaela | 10 | ZŠ ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ | Česká Lípa |
| 81.-84. | Štěpánek Pavel | 10 | ZŠ SPOŘILOV | Pardubice |
| 85. | Janišová Denisa | 9,9 | ZŠ LITOMYŠL | Litomyšl – Město |
| 86.-87. | Ďuriančíková Petra | 9,8 | ZŠ FELBEROVA, SVITAVY | Svitavy – Lány |
| 86.-87. | Berka Matěj | 9,8 | ZŠ POLICE NAD METUJÍ | Police nad Metují-Velká Ledhuje |
| 88.-89. | Mayer Tomáš | 9,7 | ZŠ POLABINY 1 | Pardubice |
| 88.-89. | Novák Marek | 9,7 | ZŠ CHRAST | Chrast |
| 90. | Jaroš Jan | 9,6 | ZŠ SKUTEČ KOMENSKÉHO | Skuteč |
| 91.-94. | Mudroch Ladislav | 9,4 | ZŠ POLABINY 3 | Pardubice |
| 91.-94. | Anger Samuel | 9,4 | ZŠ CHRUDIM | Chrudim |
| 91.-94. | Kvasničková Šárka | 9,4 | ZŠ WALDORFSKÁ PARDUBICE | Pardubice |
| 91.-94. | Nerudová Jana | 9,4 | ZŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ | Česká Třebová |
| 95.-96. | Měcháčková Tereza | 9,2 | ZŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Moravská Třebová |
| 95.-96. | Podlaha Marek | 9,2 | ZŠ JAROSLAVA RESSLA | Pardubice |
| 97.-98. | Angelov Bohuslav | 9 | ZŠ FELBEROVA, SVITAVY | Svitavy – Lány |
| 97.-98. | Gaberová Marika | 9 | ZŠ PŘEDMĚŘICE NAD LABEM | Předměřice nad Labem |
| 99.-100. | Novotná Eva | 8,9 | ZŠ VYSOKÉ MÝTO | Vysoké Mýto |
| 99.-100. | Černochová Helena | 8,9 | ZŠ SLATINA NAD ZDOBNICÍ | Slatina nad Zdobnicí |
| 101. | Malina Michal | 8,7 | ZŠ MALEŠOV | Malešov |
| 102.-104. | Skalická Kristýna | 8,6 | ZŠ SV. ČECHA CHOCEŇ | Choceň |
| 102.-104. | Katzerová Simona | 8,6 | ZŠ LANŠKROUN | Lanškroun |
| 102.-104. | Miholová Kateřina | 8,6 | ZŠ PŘEDMĚŘICE NAD LABEM | Předměřice nad Labem |
| 105.-106. | Řezníček Dominik | 8,5 | ZŠ SEZEMICE | Sezemice |
| 105.-106. | Vančura Jiří | 8,5 | ZŠ EDUARDA NÁPRAVNÍKA | Býšť |
| 107. | Prouzová Eva | 8,4 | ZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, PRAŽSKÁ | Hradec Králové |
| 108.-109. | Hanušová Tereza | 8,3 | ZŠ KREMNICKÁ KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
| 108.-109. | Bělohorcová Markéta | 8,3 | ZŠ ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ | Česká Lípa |
| 110. | Kerhartová Natálie | 8,2 | ZŠ LUŽE | Luže |
| 111.-114. | Kynclová Karolína | 8 | ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ | Pardubice |
| 111.-114. | Horníčková Andrea | 8 | ZŠ VYSOKÉ MÝTO | Vysoké Mýto |
| 111.-114. | Dušek Pavel | 8 | ZŠ DOLNÍ DOBROUČ | Dolní Dobrouč |
| 111.-114. | Vaňoučková Jana | 8 | ZŠ PŘEDMĚŘICE NAD LABEM | Předměřice nad Labem |
| 115.-117. | Doležalová Kateřina | 7,9 | ZŠ J. A. KOMENSKÉHO, BRANDÝS NAD ORLICÍ | Brandýs nad Orlicí |
| 115.-117. | Píčová Veronika | 7,9 | ZŠ SLATINA NAD ZDOBNICÍ | Slatina nad Zdobnicí |
| 115.-117. | Heblíková Kateřina | 7,9 | ZŠ CHOLTICE | Choltice |
| 118. | Rusinová Tereza | 7,8 | ZŠ DR. F. L. RIEGRA, SEMILY | Semily-Podmoklice |
| 119.-120. | Kopecký Daniel | 7,7 | ZŠ CHRUDIM | Chrudim |
| 119.-120. | Pokorná Aneta | 7,7 | ZŠ CHRAST | Chrast |
| 121. | Formánková Kristýna | 7,5 | ZŠ DOLNÍ DOBROUČ | Dolní Dobrouč |
| 122.-124. | Novák Leoš | 7,4 | ZŠ SEZEMICE | Sezemice |
| 122.-124. | Rowe Adam | 7,4 | ZŠ KREMNICKÁ KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
| 122.-124. | Mikolášková Karolína | 7,4 | ZŠ HORNÍ JELENÍ | Horní Jelení |
| 125.-127 | Kroulíková Markéta | 7,2 | ZŠ FELBEROVA, SVITAVY | Svitavy – Lány |
| 125.-127. | Vápeník Adam | 7,2 | ZŠ ŠTEFCOVA | Hradec Králové |
| 125.-127. | Netíková Eva | 7,2 | ZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, JOSEFA GOČÁRA | Hradec Králové |
| 128. | Ligr Martin | 7,1 | ZŠ SKUTEČ SMETANOVA | Skuteč |
| 129.-132. | Rieger Jaroslav | 7 | ZŠ HORNÍ JELENÍ | Horní Jelení |
| 129.-132. | Strnadová Kateřina | 7 | ZŠ MALEŠOV | Malešov |
| 129.-132. | Novotný Jonáš | 7 | ZŠ DR. F. L. RIEGRA, SEMILY | Semily-Podmoklice |
| 129-132 | Rademacherová Sára | 7 | ZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, SEVER | Hradec Králové |
| 133. | Drgová Anna | 6,9 | ZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, JOSEFA GOČÁRA | Hradec Králové |
| 134. | Jelínková Veronika | 6,8 | ZŠ MASARYKOVA DOLNÍ ROVEŇ | Dolní Roveň |
| 135. | Friedrich Jonáš | 6,6 | ZŠ KOLÍN, LIPANSKÁ | Kolín |
| 136.-137. | Jílková Vanessa | 6,5 | ZŠ SEČ | Seč |
| 136.-137. | Janeba Vojtěch | 6,5 | ZŠ SPOŘILOV | Pardubice |
| 138. | Ikizgúl Varol | 6,4 | ZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, SEVER | Hradec Králové |
| 139. | Ringel David | 6,2 | ZŠ NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO | Nová Paka |
| 140.-141. | Pavlíčková Milena | 6,1 | ZŠ HEŘMANŮV MĚSTEC | Heřmanův Městec |
| 140.-141. | Špičan Nikolas | 6,1 | ZŠ ŠTEFCOVA | Hradec Králové |
| 142.-143. | Petáková Denisa | 5,8 | ZŠ SKUTEČ KOMENSKÉHO | Skuteč |
| 142.-143. | Veverka Dominik | 5,8 | ZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, PRAŽSKÁ | Hradec Králové |
| 144. | Kozová Veronika | 5,6 | ZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, PRAŽSKÁ | Hradec Králové |
| 145. | Janatová Kateřina | 5,3 | ZŠ HEŘMANŮV MĚSTEC | Heřmanův Městec |
| 146.-147. | Kopecký Tadeáš | 5,2 | ZŠ J. A. KOMENSKÉHO, BRANDÝS NAD ORLICÍ | Brandýs nad Orlicí |
| 146.-147. | Klímová Anna | 5,2 | ZŠ WALDORFSKÁ PARDUBICE | Pardubice |
| 148. | Březinová Simona | 5,1 | ZŠ SUCHDOL | Suchdol okr. Kut. Hora |
| 149. | Hušáková Karolína | 5 | ZŠ VYSOKÉ MÝTO | Vysoké Mýto |
| 150.-151. | Kozák Ondřej | 4,9 | ZŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Moravská Třebová |
| 150.-151. | Kučáková Aneta | 4,9 | ZŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ | Česká Třebová |
| 152.-154. | Lorenc Michal | 4,7 | ZŠ SKUTEČ KOMENSKÉHO | Skuteč |
| 152.-154. | Kohút Michael | 4,7 | ZŠ NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO | Nová Paka |
| 152.-154. | Mládková Kateřina | 4,7 | ZŠ HRADEC KRÁLOVÉ, JOSEFA GOČÁRA | Hradec Králové |
| 155. | Martínková Lucie | 4,6 | ZŠ MALEŠOV | Malešov |
| 156.-157. | Blajda Filip | 4,5 | ZŠ LITOMYŠL | Litomyšl – Město |
| 156.-157. | Kadlec Vojtěch | 4,5 | ZŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Moravská Třebová |
| 158. | Novák Matěj | 4,3 | ZŠ PROSEČ | Proseč |
| 159.-161. | Stodolová Lenka | 4,2 | ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ | Pardubice |
| 159.-161. | Albrecht Jan | 4,2 | ZŠ TRHOVÁ KAMENICE | Trhová Kamenice |
| 159.-161. | Šiklová Pavla | 4,2 | ZŠ SKUTEČ SMETANOVA | Skuteč |
| 162. | Němec Daniel | 3,9 | ZŠ PŘELOUČ SMETANOVA | Přelouč |
| 163. | Kunášková Adéla | 3,7 | ZŠ KOLÍN, LIPANSKÁ | Kolín |
| 164. | Víznerová Zuzana | 3,6 | ZŠ KOLÍN, LIPANSKÁ | Kolín |
| 165. | Dušinská Kristýna | 3,3 | ZŠ SUCHDOL | Suchdol okr. Kut. Hora |
| 166. | Červinková Klára | 3,2 | ZŠ SEČ | Seč |
| 167. | Nádeníková Šárka | 2,8 | ZŠ J. A. KOMENSKÉHO, BRANDÝS NAD ORLICÍ | Brandýs nad Orlicí |
| 168. | Melvaldová Aneta | 2,5 | ZŠ SUCHDOL | Suchdol okr. Kut. Hora |