Soutěž jednotlivců
Výsledky regionálního finále – prvních 6 postupuje do celostátního finále
POŘADÍ | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY | ||
---|---|---|---|---|---|
2. KOLO | FINÁLE | CELKEM | |||
1 | Opelka Marek | ZŠ NÁMĚSTÍ MÍRU, NOVÝ BOR | 67 | 70 | 137 |
2 | Víšková Vanesa | ZŠ CEREKVICE NAD LOUČNOU | 63 | 65 | 128 |
3 | Řehák Matouš | ZŠ CEREKVICE NAD LOUČNOU | 58 | 63 | 121 |
4 | Neradová Sylva | ZŠ POLABINY 3, PARDUBICE | 49 | 68,5 | 117,5 |
5 | Boček Rostislav | ZŠ WOLKEROVA, HAVLÍČKŮV BROD | 53 | 62 | 115 |
6 | Vykydal Marek | ZŠ POLABINY 3, PARDUBICE | 54 | 59,5 | 113,5 |
7 | Dittrich Marek | ZŠ MASARYKOVA, POLIČKA | 49 | 64,5 | 113,5 |
8 | Konečná Zuzana | ZŠ ZÁVODU MÍRU, PARDUBICE | 46 | 64,5 | 110,5 |
9 | Němeček David | ZŠ SVÍTKOV, PARDUBICE | 48 | 60 | 108 |
10 | Jelínková Kateřina | ZŠ NÁMĚSTÍ MÍRU, NOVÝ BOR | 42 | 64,5 | 106,5 |
11 | Vilímovská Veronika | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA, PARDUBICE | 49 | 56,5 | 105,5 |
12 | Benda Marek | ZŠ POTĚHY | 45 | 60,5 | 105,5 |
13 | Takáč Milan | ZŠ CEREKVICE NAD LOUČNOU | 51 | 53 | 104 |
14 | Štědra Petr | ZŠ NÁMĚSTÍ MÍRU, NOVÝ BOR | 44 | 59 | 103 |
15 | Kovářová Karolína | ZŠ ZÁMECKÁ, LITOMYŠL | 42 | 57 | 99 |
16 | Filip Filipi | ZŠ LANŠKROUN | 42 | 56 | 98 |
17 | Buřvalová Karla | ZŠ ZÁMECKÁ, LITOMYŠL | 45 | 52,5 | 97,5 |
18 | Pozděna Tomáš | ZŠ ŠTEFÁNIKOVA, PARDUBICE | 46 | 50,5 | 96,5 |
19 | Kuruc Adam | ZŠ SKUHROV NAD BĚLOU | 40 | 56 | 96 |
20 | Klíma Petr | ZŠ POLABINY 3, PARDUBICE | 49 | 46 | 95 |
21 | Luna Jan | ZŠ A MŠ VELKÝ BERANOV | 52 | 42,5 | 94,5 |
22 | Hlaváč Michal | ZŠ WOLKEROVA, HAVLÍČKŮV BROD | 38 | 55,5 | 93,5 |
23 | Peroutka David | ZŠ JABLONEC NAD NISOU – MŠENO | 46 | 46,5 | 92,5 |
24 | Perutka Patrik | ZŠ BEZRUČOVA, KOLÍN | 43 | 46,5 | 89,5 |
25 | Matouš Jan | ZŠ KRÁSOVY DOMKY, PELHŘIMOV | 38 | 51 | 89 |
26 | Koreček Václav | ZŠ ZÁVODU MÍRU, PARDUBICE | 39 | 47,5 | 86,5 |
27 | Blažková Ludmila | ZŠ KRÁSOVY DOMKY, PELHŘIMOV | 39 | 46,5 | 85,5 |
28 | Vávrová Lucie | ZŠ ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH | 38 | 42 | 80 |
29 | Harudová Kateřina | ZŠ KRÁSOVY DOMKY, PELHŘIMOV | 45 | 28,5 | 73,5 |
Soutěž projektů
POŘADÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | NÁZEV PROJEKTU | BODY |
---|---|---|---|
1 | ZŠ J. A. Komenského, Brandýs nad Orlicí | Čistírna odpadních vod | 82 |
2 | ZŠ Polabiny 3, Pardubice | Recyklace bioodpadu | 79 |
3 | ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují | VMD (OR) – Vzdělávání malých dětí… | 75 |
4 | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | ONE PET SHOW | 73 |
5 | ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou | Voda a čistírna odpadních vod | 71 |
6 | ZŠ Studánka, Pardubice | Kolekce Plastowski | 68 |
7 | ZŠ Habrmanova, Hradec Králové | Cesta papíru | 64 |
8 | ZŠ Hálkova, Humpolec | Člověk a odpad | 59 |
9 | ZŠ Polabiny 2, Pardubice | Recyklace plastů | 56 |
10 | ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem | Odpady | 54 |
11 | ZŠ Dašice, TÝM B | Recyklace papíru, plastu a skla | 53 |
12 | ZŠ a MŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové | Kam se zvířecími nebožtíky | 51 |
13 | ZŠ Uhlířské Janovice | Čistička odpadních vod Uhlířské Janovice | 50 |
14 | ZŠ Štefánikova, Pardubice | Ekologické katastrofy související s odpady | 48 |
15 | ZŠ Smetanova, Přelouč | Recyklace plastů | 47 |
16 | ZŠ Dašice, TÝM A | Čistírna odpadních vod | 41 |
17 | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | PLASTY ,,Reduce, re-use, recycle“ | 35 |
Soutěž o nejúspěšnějšího učitele
POŘADÍ | UČITEL | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. kolo | finále | projekt | CELKEM | |||
1 | Mgr. Dagmar Víšková | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 172 | 181 | 73 | 426 |
2 | Mgr. Petr Císař | ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 152 | 174 | 79 | 405 |
3 | Ing. Věra Duchoslavová | ZŠ náměstí Míru, Nový Bor | 153 | 193,5 | 0 | 346,5 |
4 | Ing. Miroslava Černohorská | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 122 | 107 | 48 | 277 |
5 | Ing. Dagmar Hlaváčková | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | 122 | 126 | 0 | 248 |
6 | Mgr. Marie Skálová | ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod | 126 | 117,5 | 0 | 243,5 |
7 | Mgr. Petra Holásková | ZŠ Skuhrov nad Bělou | 100 | 56 | 71 | 227 |
8 | Mgr. Dana Hartlová | ZŠ Závodu Míru, Pardubice | 101 | 112 | 0 | 213 |
9 | Mgr. Eva Zemanová | ZŠ Zámecká, Litomyšl | 100 | 109,5 | 0 | 209,5 |
10 | Mgr. Irena Kupková | ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují | 96 | 0 | 75 | 171 |
11 | Mgr. Kateřina Tichá | ZŠ Svítkov, Pardubice | 109 | 60 | 0 | 169 |
12 | Mgr. Helena Martinů | ZŠ Masarykova, Polička | 102 | 64,5 | 0 | 166,5 |
13 | Mgr. Ivona Krčilová | ZŠ Hálkova, Humpolec | 102 | 0 | 59 | 161 |
14 | Ing. Ivana Pejčochová | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 109 | 42,5 | 0 | 151,5 |
15 | Mgr. Monika Hrabánková | ZŠ Polabiny 2, Pardubice | 90 | 0 | 56 | 146 |
16 | Mgr. Pavlína Marková | ZŠ Studánka, Pardubice | 72 | 0 | 68 | 140 |
17 | Mgr. Alena Janková | ZŠ Habrmanova, Hradec Králové | 73 | 0 | 64 | 137 |
18 | Ing. Dita Dvořáková | ZŠ J. A. Komenského, Brandýs nad Orlicí | 50,5 | 0 | 82 | 132,5 |
19 | Ing. Eva Jelínková | ZŠ Uhlířské Janovice | 79 | 0 | 50 | 129 |
20 | Mgr. Martina Říhová | ZŠ Rokytnice v Orlických horách | 84 | 42 | 0 | 126 |
21 | Mgr. Klára Ručková | ZŠ Potěhy | 65 | 60,5 | 0 | 125,5 |
22 | Ing. Cecílie Krejcarová | ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem | 67 | 0 | 54 | 121 |
23 | Mgr. Renáta Mašková | ZŠ Bezručova, Kolín | 73 | 46,5 | 0 | 119,5 |
24 | Mgr. Filip Vlček | ZŠ Dašice | 58 | 0 | 53 | 111 |
25 | Mgr. Blanka Prokopová | ZŠ Smetanova, Přelouč | 62 | 0 | 47 | 109 |
26 | Mgr. Kristýna Prusková | ZŠ a MŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové | 47 | 0 | 51 | 98 |
27 | Mgr. Dana Palkovičová | ZŠ A. Jiráska, Lanškroun | 42 | 56 | 0 | 98 |
28 | Mgr. Miloš Fofoňka | ZŠ Polabiny 1, Pardubice | 97 | 0 | 0 | 97 |
29 | Mgr. Sylva Balcarová | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | 59 | 0 | 35 | 94 |
30 | Mgr. Dominika Nigrinová | ZŠ Jablonec nad Nisou-Mšeno | 46 | 46,5 | 0 | 92,5 |
Soutěž o nejlepší školu
POŘADÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY | |||
---|---|---|---|---|---|
2. kolo | finále | projekt | CELKEM | ||
1 | ZŠ Cerekvice nad Loučnou | 172 | 181 | 73 | 426 |
2 | ZŠ Polabiny 3, Pardubice | 152 | 174 | 79 | 405 |
3 | ZŠ náměstí Míru, Nový Bor | 153 | 193,5 | 0 | 346,5 |
4 | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 122 | 107 | 48 | 277 |
5 | ZŠ Krásovy domky, Pelhřimov | 122 | 126 | 0 | 248 |
6 | ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod | 126 | 117,5 | 0 | 243,5 |
7 | ZŠ Skuhrov nad Bělou | 100 | 56 | 71 | 227 |
8 | ZŠ Závodu Míru, Pardubice | 101 | 112 | 0 | 213 |
9 | ZŠ Zámecká, Litomyšl | 100 | 109,5 | 0 | 209,5 |
10 | ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují | 96 | 0 | 75 | 171 |
11 | ZŠ Svítkov, Pardubice | 109 | 60 | 0 | 169 |
12 | ZŠ Masarykova, Polička | 102 | 64,5 | 0 | 166,5 |
13 | ZŠ Hálkova, Humpolec | 102 | 0 | 59 | 161 |
14 | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 109 | 42,5 | 0 | 151,5 |
15 | ZŠ Polabiny 2, Pardubice | 90 | 0 | 56 | 146 |
16 | ZŠ Studánka, Pardubice | 72 | 0 | 68 | 140 |
17 | ZŠ Habrmanova, Hradec Králové | 73 | 0 | 64 | 137 |
18 | ZŠ J. A. Komenského, Brandýs nad Orlicí | 50,5 | 0 | 82 | 132,5 |
19 | ZŠ Uhlířské Janovice | 79 | 0 | 50 | 129 |
20 | ZŠ Rokytnice v Orlických horách | 84 | 42 | 0 | 126 |
21 | ZŠ Potěhy | 65 | 60,5 | 0 | 125,5 |
22 | ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem | 67 | 0 | 54 | 121 |
23 | ZŠ Bezručova, Kolín | 73 | 46,5 | 0 | 119,5 |
24 | ZŠ Dašice | 58 | 0 | 53 | 111 |
25 | ZŠ Smetanova, Přelouč | 62 | 0 | 47 | 109 |
26 | ZŠ a MŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové | 47 | 0 | 51 | 98 |
27 | ZŠ A. Jiráska, Lanškroun | 42 | 56 | 0 | 98 |
28 | ZŠ Polabiny 1, Pardubice | 97 | 0 | 0 | 97 |
29 | ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové | 59 | 0 | 35 | 94 |
30 | ZŠ Jablonec nad Nisou-Mšeno | 46 | 46,5 | 0 | 92,5 |