Soutěž jednotlivců
Prvních sedm postupuje do celostátního finále
POŘADÍ | PŘÍJMENÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY 2. KOLO |
BODY FINÁLE |
BODY CELKEM |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Dudek | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 98 | 68,0 | 166,0 |
2. | Anežka Tenglová | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 97 | 67,0 | 164,0 |
3. | Martina Valachová | ZŠ Liberec, Česká 354 | 96 | 67,0 | 163,0 |
4. | Zuzana Cihlářová | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108 | 92,5 | 70,0 | 162,5 |
5. | Daniel Horák | ZŠ a MŠ Krčín, Nové Město nad Metují | 94 | 68,0 | 162,0 |
6. | Markéta Lexová | ZŠ Polná, Poděbradova 79 | 92 | 69,0 | 161,0 |
7. | Jan Murswiek | ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 128 | 89 | 69,0 | 158,0 |
8. | Jan Škapa | ZŠ Slatiňany, T. G. Masaryka 136 | 87 | 68,0 | 155,0 |
9. | Jan Rezek | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 92 | 62,5 | 154,5 |
10. | Tobiáš Radouš | ZŠ Pardubice, Závodu míru 1951 | 90 | 63,0 | 153,0 |
11. | Daniel Charvát | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 88 | 64,0 | 152,0 |
12. | Matthew Martinů | ZŠ Hradec Králové, tř. SNP 694 | 87 | 65,0 | 152,0 |
13. | Lukáš Špivák | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 89 | 62,0 | 151,0 |
14. | Jiří Vogl | ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 | 86 | 65,0 | 151,0 |
15. | Volodymyr Pustovit | ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí | 85,5 | 65,5 | 151,0 |
16. | Adéla Cempírková | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 85 | 66,0 | 151,0 |
17. | Ota Koštejn | ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 128 | 84,5 | 66,0 | 150,5 |
18. | Filip Šnajdr | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | 90 | 60,0 | 150,0 |
19. | David Pižl | ZŠ Pardubice, Závodu míru 1951 | 92 | 55,0 | 147,0 |
20. | Adéla Chvojková | ZŠ Chrudim, U Stadionu 756 | 84 | 63,0 | 147,0 |
21. | Martin Brázda | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 84 | 62,0 | 146,0 |
22. | Ludmila Žampachová | ZŠ a MŠ Kameničky, okres Chrudim | 90 | 54,0 | 144,0 |
23. | Liliana Horáková | ZŠ a MŠ Na Daliborce Hořice | 84 | 59,5 | 143,5 |
24. | Ondřej Jelínek | ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 | 89 | 54,0 | 143,0 |
25. | Karolína Holubová | ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 | 85 | 58,0 | 143,0 |
26. | Martin Klimeš | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 84,5 | 58,0 | 142,5 |
27. | Štěpán Klouček | ZŠ Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 124 | 84,5 | 56,0 | 140,5 |
28. | Tereza Cacková | Masarykova ZŠ Polička, nábřeží Svobody 447 | 84,5 | 51,0 | 135,5 |
29. | Bára Poláková | Masarykova ZŠ Velký Osek | 97,5 | 37,0 | 134,5 |
30. | Jindřich Šimon | ZŠ a MŠ Předín | 88,5 | 34,0 | 122,5 |
31. | Tomáš Andrlík | Masarykova ZŠ Polička, nábřeží Svobody 447 | 88 | 34,5 | 122,5 |
Soutěž projektů
POŘADÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | UČITEL | NÁZEV PROJEKTU | BODY |
---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | Mgr. Monika Hrabánková | Super síla v plechovce | 100 |
2. | ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí | Ing. Dita Dvořáková | Iontový zázrak | 99 |
3. | ZŠ Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 | Mgr. Pavlína Zemanová | Vůně potu | 91,5 |
4. | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | Mgr. Dagmar Kunkelová | "Voni sou hlava, pane Vachmajstr!" | 84,5 |
5. | ZŠ Dašice, okres Pardubice | Mgr. Filip Vlček | Kreatin – Síla v prášku | 83 |
6. | ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem | Mgr. Pavlína Fléglová | Zdravá strava – zdravý život | 78,5 |
7. | ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 | Ing. Miroslava Černohorská | Úleva na hraně chemie | 77,5 |
8. | ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou | Mgr. Petra Čápová | Aby to jelo! | 77 |
9. | ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefcova 1092 | Mgr. Sylva Balcarová | Království sladkého hvozdu | 76 |
10. | ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130/12 | Mgr. Alena Janková | Doping v cyklistice | 75 |
11. | ZŠ Humpolec, Hálkova 591 | Mgr. Ivona Krčilová | Jako ryba ve vodě bez dopingu | 74 |
12. | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 941 | Mgr. Marie Skálová | BTS výživy | 72 |
13. | ZŠ Uhlířské Janovice, Třebízského 268 | Ing. Eva Jelínková | Talent a trénink nestačí | 71,5 |
14. | ZŠ Vrdy, okres Kutná Hora | Mgr. Kateřina Antošová | Svalostroj | 71 |
15. | ZŠ a MŠ Jimramov, okres Žďár nad Sázavou | Mgr. Bc. Jitka Macenauerová | Výživa sportovců | 69,5 |
Soutěž o nejlepšího učitele
POŘADÍ | UČITEL | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY 2. KOLO |
BODY FINÁLE |
BODY PROJEKT |
BODY CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Monika Hrabánková | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 280 | 201 | 100 | 581 |
2. | Mgr. Dagmar Kunkelová | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 273,5 | 124,5 | 84,5 | 482,5 |
3. | Mgr. Dana Hartlová | ZŠ Pardubice, Závodu míru 1951 | 264 | 118 | 382 | |
4. | PaedDr. Dana Tomášková | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 250,5 | 120 | 370,5 | |
5. | Mgr. Šárka Bártová | ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 128 | 223,5 | 135 | 358,5 | |
6. | RNDr. Eva Spilková | Masarykova ZŠ Polička, nábřeží Svobody 447 | 248 | 85,5 | 333,5 | |
7. | Mgr. Martina Nečadová | ZŠ Polná, Poděbradova 79 | 252,5 | 69 | 321,5 | |
8. | Mgr. Marie Skálová | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2491 | 232 | 72 | 304 | |
9. | Mgr. Stanislava Havelková | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 238 | 64 | 302 | |
10. | Mgr. Marek Čermák | ZŠ Slatiňany, T. G. Masaryka 136 | 231 | 68 | 299 | |
11. | Ing. Dita Dvořáková | ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí | 196,5 | 99 | 295,5 | |
12. | Mgr. Romana Hartmanová | Masarykova ZŠ Velký Osek | 255 | 37 | 292 | |
13. | Ing. Miroslav Antal | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108 | 221,5 | 70 | 291,5 | |
14. | Mgr. Pavlína Fléglová | ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem | 209,5 | 78,5 | 288 | |
15.–16. | Ing. Lenka Dubnová | ZŠ a MŠ Krčín, Nové Město nad Metují | 219 | 68 | 287 | |
15.–16. | Mgr. Lenka Peterková | ZŠ a MŠ Na Daliborce Hořice | 227,5 | 59,5 | 287 | |
17. | Mgr. Pavlína Hartmanová | ZŠ Liberec, Česká 354 | 218 | 67 | 285 | |
18. | Mgr. Tomáš Mlejnek | ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 | 219,5 | 65 | 284,5 | |
19.–20. | Mgr. Ivana Šandová | ZŠ Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 124 | 228 | 56 | 284 | |
19.–20. | Mgr. Magdalena Pařízková | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | 224 | 60 | 284 |
Další pořadí sdělíme na vyžádání
Soutěž o nejlepší školu
POŘADÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY 2. KOLO |
BODY FINÁLE |
BODY PROJEKT |
BODY CELKEM |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 280 | 201 | 100 | 581 |
2. | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 273,5 | 124,5 | 84,5 | 482,5 |
3. | ZŠ Pardubice, Závodu míru 1951 | 264 | 118 | 382 | |
4. | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 250,5 | 120 | 370,5 | |
5. | ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 128 | 223,5 | 135 | 358,5 | |
6. | Masarykova ZŠ Polička, nábřeží Svobody 447 | 248 | 85,5 | 333,5 | |
7. | ZŠ Polná, Poděbradova 79 | 252,5 | 69 | 321,5 | |
8. | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2491 | 232 | 72 | 304 | |
9. | ZŠ Jičín, Železnická 460 | 238 | 64 | 302 | |
10. | ZŠ Slatiňany, T. G. Masaryka 136 | 231 | 68 | 299 | |
11. | ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí | 196,5 | 99 | 295,5 | |
12. | Masarykova ZŠ Velký Osek | 255 | 37 | 292 | |
13. | ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108 | 221,5 | 70 | 291,5 | |
14. | ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem | 209,5 | 78,5 | 288 | |
15.–16. | ZŠ a MŠ Krčín, Nové Město nad Metují | 219 | 68 | 287 | |
15.–16. | ZŠ a MŠ Na Daliborce Hořice | 227,5 | 59,5 | 287 | |
17. | ZŠ Liberec, Česká 354 | 218 | 67 | 285 | |
18. | ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 | 219,5 | 65 | 284,5 | |
19.–20. | ZŠ Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 124 | 228 | 56 | 284 | |
19.–20. | ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 | 224 | 60 | 284 |
Další pořadí sdělíme na vyžádání