Soutěž jednotlivců
Prvních sedm postupuje do celostátního finále
POŘADÍ | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | ČAS 2. KOLO |
BODY 2. KOLO |
BODY FINÁLE |
BODY CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Kořínek | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 00:52:06.00 | 99,5 | 57 | 156,5 |
2. | Martin Vávra | ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou | 00:53:21.17 | 98,5 | 58 | 156,5 |
3. | Běla Rathouská | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 00:48:59.90 | 94,5 | 61 | 155,5 |
4. | David Martiník | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 00:56:21.58 | 94,5 | 58 | 152,5 |
5. | Jana Kynclová | Masarykova ZŠ Polička, nábřeží Svobody 447 | 00:58:20.00 | 92,5 | 59 | 151,5 |
6. | Matěj Folta | ZŠ Polná, Poděbradova 79 | 00:50:50.00 | 94 | 56,5 | 150,5 |
7. | Ondřej Klement | ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 | 00:52:10.00 | 90,5 | 58 | 148,5 |
8. | Daria Rybalchenko | ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 | 00:59:19.41 | 87 | 58 | 145 |
9. | Adam Kerepecký | ZŠ Polná, Poděbradova 79 | 00:53:20.00 | 87,5 | 57 | 144,5 |
10. | Anna Martinková | ZŠ M. Choceňského, Choceň | 00:57:21.28 | 95 | 49 | 144 |
11. | Simona Grumlová | ZŠ Kolín III., Masarykova 412 | 00:59:43:42 | 92,5 | 51,5 | 144 |
12. | Šimon Pospíchal | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 941 | 00:53:52.00 | 92,5 | 49,5 | 142 |
13. | Jolana Černá | ZŠ Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 | 01:00:00.00 | 91 | 50,5 | 141,5 |
14. | František Kracík | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 00:54:36.00 | 88,5 | 52 | 140,5 |
15. | Vojtěch Zéda | Masarykova ZŠ Polička, nábřeží Svobody 447 | 01:00:00.00 | 85,5 | 53,5 | 139 |
16. | Jakub Čihák | ZŠ Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561 | 00:48:00.77 | 94 | 44 | 138 |
17. | Nicolleta Cestarollo | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 01:00:00.00 | 86 | 51 | 137 |
18. | Miroslav Schejbal | ZŠ Sezemice, Jiráskova 664 | 01:00:00.00 | 87 | 49,5 | 136,5 |
19. | Anna Bárová | ZŠ Uhlířské Janovice, Třebízského 268 | 00:59:58,00 | 85,5 | 48,5 | 134 |
20. | Radim Růžička | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem | 00:41:00.00 | 84,5 | 49 | 133,5 |
21. | Petr Sadílek | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 941 | 00:48:00.00 | 91,5 | 41,5 | 133 |
22. | Matěj Mikl | ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 | 00:45:18.87 | 84,5 | 47 | 131,5 |
23. | Vratislav Laška | Masarykova ZŠ Polička, nábřeží Svobody 447 | 00:56:20.00 | 84,5 | 47 | 131,5 |
24. | Tomáš Koumar | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 941 | 00:53:25.00 | 88 | 41 | 129 |
25. | Ladislav Šmíd | ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 | 00:57:27.45 | 84 | 44 | 128 |
26. | Martin Němec | ZŠ a MŠ Řečany nad Labem, Školní 227 | 01:00:00.00 | 84 | 44 | 128 |
27. | Leontýna Slámová | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 00:57:58.00 | 85,5 | 39,5 | 125 |
28. | Petra Budinová | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem | 00:55:19.53 | 85,5 | 39 | 124,5 |
29. | Jakub Rolek | ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové | 00:52:44.87 | 84 | 33,5 | 117,5 |
30. | Ondřej Polanský | ZŠ a MŠ Červená Voda | 01:00:00.00 | 83,5 | 34 | 117,5 |
Soutěž projektů
POŘADÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | NÁZEV PROJEKTU | BODY |
---|---|---|---|
1. | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | Podívej se zoubku na zoubek | 86 |
2. | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | Molekulární gastronomie aneb Molekuly v hrnci | 79 |
3. | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 941 | My v jiném světě | 78 |
4. | ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 | Na kafíčko | 75 |
5. | ZŠ Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 | Boj proti drogám | 73 |
6. | ZŠ Humpolec, Hálkova 591 | Budoucí a současná „sexy" léčba aneb Babo raď | 68 |
7. | ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefcova 1092 | U Martínka | 67 |
8. | ZŠ Uhlířské Janovice, Třebízského 268 | Biologicky rozložitelné materiály | 65 |
9. | ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín | Baby radí | 62 |
10. | ZŠ Dašice, okres Pardubice | Babča v akci aneb Zašlá moudra | 61 |
11. | ZŠ a MŠ Jimramov, Padělek 133 | Bylinky naší Jitušky | 59 |
12. | ZŠ Vrdy, okres Kutná Hora | 50 odstínů energy | 57 |
13. | ZŠ a MŠ Libchavy, Dolní Libchavy 153 | Barevný svět drog | 53 |
14. | ZŠ Litomyšl, U Školek 1117 | Šamani | 51 |
15. | ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí | Není lék jako lék | 45 |
Soutěž o nejlepšího učitele
POŘADÍ | UČITEL | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY 2. KOLO |
BODY FINÁLE |
BODY PROJEKT |
BODY CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Monika Hrabánková | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 288,5 | 176 | 79 | 543,5 |
2. | Mgr. Marie Skálová | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 941 | 272 | 132 | 78 | 482 |
3. | Mgr. Dagmar Kunkelová | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 249 | 91,5 | 86 | 426,5 |
4. | RNDr. Eva Spilková | Masarykova ZŠ Polička, nábřeží Svobody 447 | 262,5 | 159,5 | 422 | |
5. | Ing. Miroslava Černohorská | ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 | 239,5 | 102 | 75 | 416,5 |
6. | Mgr. Pavlína Fléglová | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 232,5 | 88 | 320,5 | |
7. | Ing. Eva Jelínková | ZŠ Uhlířské Janovice, Třebízského 268 | 201,5 | 48,5 | 65 | 315 |
8. | Mgr. Pavlína Zemanová | ZŠ Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 | 188 | 50,5 | 73 | 311,5 |
9. | PaedDr. Dana Tomášková | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 247,5 | 51 | 298,5 | |
10. | Mgr. Martina Nečadová | ZŠ Polná, Poděbradova 79 | 181,5 | 113,5 | 295 | |
11. | Mgr. Eva Zemanová | ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 | 235,5 | 47 | 282,5 | |
12. | Mgr. Irena Doležalová | ZŠ Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561 | 230,5 | 44 | 274,5 | |
13. | Mgr. Jana Klementová | ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 | 216 | 58 | 274 | |
14. | Ing. Pavla Tichá | ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou | 210,5 | 58 | 268,5 | |
15. | Mgr. Jana Záleská | ZŠ a MŠ Řečany nad Labem, Školní 227 | 210,5 | 44 | 254,5 | |
16. | Mgr. Marie Krátká | ZŠ Sezemice, Jiráskova 664 | 204 | 49,5 | 253,5 | |
17. | Mgr. Filip Vlček | ZŠ Dašice, okres Pardubice | 185,5 | 61 | 246,5 | |
18. | Mgr. Lada Cejpová | ZŠ M. Choceňského, Choceň | 193 | 49 | 242 | |
19. | Mgr. Alena Janková | ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130 | 237,5 | 237,5 | ||
20. | Mgr. Libuše Šrámková | ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 | 231 | 231 |
Další pořadí sdělíme na vyžádání
Soutěž o nejlepší školu
POŘADÍ | ZÁKLADNÍ ŠKOLA | BODY 2. KOLO |
BODY FINÁLE |
BODY PROJEKT |
BODY CELKEM |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344 | 288,5 | 176 | 79 | 543,5 |
2. | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2 941 | 272 | 132 | 78 | 482 |
3. | ZŠ Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy | 249 | 91,5 | 86 | 426,5 |
4. | Masarykova ZŠ Polička, nábřeží Svobody 447 | 262,5 | 159,5 | 422 | |
5. | ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 | 239,5 | 102 | 75 | 416,5 |
6. | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 232,5 | 88 | 320,5 | |
7. | ZŠ Uhlířské Janovice, Třebízského 268 | 201,5 | 48,5 | 65 | 315 |
8. | ZŠ Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 | 188 | 50,5 | 73 | 311,5 |
9. | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 | 247,5 | 51 | 298,5 | |
10. | ZŠ Polná, Poděbradova 79 | 181,5 | 113,5 | 295 | |
11. | ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 | 235,5 | 47 | 282,5 | |
12. | ZŠ Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561 | 230,5 | 44 | 274,5 | |
13. | ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 | 216 | 58 | 274 | |
14. | ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou | 210,5 | 58 | 268,5 | |
15. | ZŠ a MŠ Řečany nad Labem, Školní 227 | 210,5 | 44 | 254,5 | |
16. | ZŠ Sezemice, Jiráskova 664 | 204 | 49,5 | 253,5 | |
17. | ZŠ Dašice, okres Pardubice | 185,5 | 61 | 246,5 | |
18. | ZŠ M. Choceňského, Choceň | 193 | 49 | 242 | |
19. | ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130 | 237,5 | 237,5 | ||
20. | ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 | 231 | 231 |
Další pořadí sdělíme na vyžádání